Количество
читателей
2025 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
7 | 10 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 27 | |||||
28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Беседа-диалог.
Справки по тел.: 8 (3462) 73-62-30.
6+
Обзор книжной выставки.
Справки по тел.: 8 (3462) 74-55-24
12+