Перечень услуг
Бесплатные услуги
Выдача книг и других документов из библиотечного фонда во временное пользование (на дом, в читальном зале)
Предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации
Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, электронных баз данных, в том числе через глобальную сеть Интернет
Организация культурно-просветительской деятельности
Предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки, в том числе через глобальную сеть Интернет
Поиск информации в сети Интернет (1 час)
Предоставление пользователям автоматизированного рабочего места (1 час)
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах (в электронном виде)
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек в традиционном и электронном виде
Обслуживание на дому (книгоношество – доставка книг по запросу пользователя по месту жительства)
Платные услуги
№ п/п |
Название услуги |
Единица измерения |
Цена (тариф), руб. |
Библиотечно-информационные услуги | |||
1. | Выполнение библиографических справок | ||
Выполнение тематической справки (составление списка литературы) по разовому запросу | 1 справка | 183,00 | |
Выполнение письменной фактографической справки (установление конкретных сведений о тех или иных объектах, событиях, процессах, датах и т.д.) | 1 справка | 85,00 | |
Выполнение письменной справки краеведческой тематики (связанной с просмотром публикаций) | 1 справка | 197,00 | |
2. | Формирование тематической подборки материалов по запросам читателей | 1 подборка | 90,00 |
3. | Формирование библиографической записи | 1 назв. | 25,00 |
4. | Редактирование библиографической записи | 1 запись | 7,00 |
5. | Редактирование внутритекстовых и подстрочных библиографических ссылок в тексте | 1 ссылка | 7,00 |
6. | Составление аннотации на книгу, статью | 1 ан. | 854,00 |
7. | Межбиблиотечный абонемент | 1 док. | 197,00 |
8. | Проверка нормативно-законодательных документов на срок действия по запросу потребителя | 1 назв. | 4,00 |
Издательско-полиграфические услуги | |||
9. | Изготовление копий документов из фондов библиотек | ||
формат А4 | 1 стр. | 10,00 | |
формат А4 в цвете | 1 стр. | 15,00 | |
формат А3 | 1 стр. | 12,00 | |
формат А3 в цвете | 1 стр. | 22,00 | |
10. | Вывод информации на печать | ||
на струйном принтере формат А4 | 1 стр. | 13,00 | |
на струйном принтере формат А3 | 1 стр. | 17,00 | |
на струйном принтере в цвете формат А4 | 1 стр. | 20,00 | |
на струйном принтере в цвете формат А3 | 1 стр. | 30,00 | |
на лазерном принтере формат А4 (плотность 80 г/м) | 1 стр. | 11,00 | |
на лазерном принтере формат А4 (плотность 160 г/м) | 1 стр. | 14,00 | |
на лазерном принтере формат А4 (плотность 220 г/м) | 1 стр. | 15,00 | |
на лазерном принтере формат А3 (плотность 80 г/м) | 1 стр. | 12,00 | |
на лазерном принтере формат А3 (плотность 160 г/м) | 1 стр. | 17,00 | |
на лазерном принтере формат А3 (плотность 220 г/м) | 1 стр. | 18,00 | |
на лазерном принтере в цвете формат А4 (плотность 80 г/м) | 1 стр. | 23,00 | |
на лазерном принтере в цвете формат А4 (плотность 160 г/м) | 1 стр. | 25,00 | |
на лазерном принтере в цвете формат А4 (плотность 220 г/м) | 1 стр. | 26,00 | |
на лазерном принтере в цвете формат А3 (плотность 80 г/м) | 1 стр. | 33,00 | |
на лазерном принтере в цвете формат А3 (плотность 160 г/м) | 1 стр. | 37,00 | |
на лазерном принтере в цвете формат А3 (плотность 220 г/м) | 1 стр. | 39,00 | |
11. | Переплётные, брошюровочные работы | 1 док. | |
пружина металл | 1 док. | 64,00 | |
пружина пластик | 1 док. | 60,00 | |
12. | Ламинирование материалов | ||
ламинирование материалов (А6) | 1 лист | 20,00 | |
ламинирование материалов (А5) | 1 лист | 24,00 | |
ламинирование материалов (А4) | 1 лист | 31,00 | |
ламинирование материалов (А3) | 1 лист | 44,00 | |
13. | Сканирование материалов | ||
Сканирование материалов (текстов, изображений) (разрешение до 400 dpi) | 1 стр. | 18,00 | |
Сканирование материалов с распознаванием текста (разрешение до 600 dpi) | 1 стр. | 32,00 | |
Цветное сканирование материалов (изображений) (разрешение до 1200 dpi) | 1 стр. | 39,00 | |
Сервисные услуги | |||
14. | Набор, правка текста | 1 стр. | 50,00 |
15. | Предоставление автоматизированного рабочего места (начиная со второго часа работы) * | 1 час | 30,00 |
16. | Изготовление платного читательского билета ** | 1 билет | 59,00 |
17. | Техническое сопровождение мероприятий в конференц-зале, читальном зале библиотеки | 1 час | 1565,00 |
* Первый час использования автоматизированного рабочего места библиотеки предоставляется бесплатно, второй и каждый последующий оплачивается в соответствии с прейскурантом.
**При утере или механическом повреждении пользователем пластикового читательского билета, в результате которого штрих-код становится несчитываемым, до истечения установленного срока пользования билетом (5 лет), выдача нового билета производится за плату в соответствии с прейскурантом.